3465, boul. des Entreprises, Terrebonne
Personne ressource
James Cacchione,
Premier vice-président / Courtier immobilier
Spécifications
Ville | Terrebonne |
Adresse | 3465, boul. des Entreprises |
Parc industriel | Parc Industriel 640 Est |
Type d'immeuble | Bâtiment et local industriel |
Type d'offre |
À louer |
Superficie disponible | 40 000 à 45 000 p.c. |
Prix de location | Sur demande |
Commentaires
Description de la propriété | Property Description
Année de construction | Year Built 1989
Superficie du bâtiment (pi²) | Building Area (sq. ft.) ± 40 580
Superficie du terrain (pi²) | Land Area (sq. ft.) ±110 502
Superficie cour clôturée (pi²) | Fenced Yard Area (sq. ft.) ±14 500
Taxes municipales | Municipal Taxes 43 216,37 $
Taxe scolaire | School tax 1 662,26 $
Disponibilité | Availability Immédiate
Immediate
Prix sur demande
Date de mise en ligne : 12 juillet 2023